Property Photos for 60739 195th St. - 25.89 Net Acres Pacific Junction, IA

60739 195th St. - 25.89 Net Acres: image 1
60739 195th St. - 25.89 Net Acres: image 2
60739 195th St. - 25.89 Net Acres: image 3
60739 195th St. - 25.89 Net Acres: image 4
60739 195th St. - 25.89 Net Acres: image 5
60739 195th St. - 25.89 Net Acres: image 6
60739 195th St. - 25.89 Net Acres: image 7
60739 195th St. - 25.89 Net Acres: image 8
60739 195th St. - 25.89 Net Acres: image 9
60739 195th St. - 25.89 Net Acres: image 10
60739 195th St. - 25.89 Net Acres: image 11
60739 195th St. - 25.89 Net Acres: image 12
60739 195th St. - 25.89 Net Acres: image 13
60739 195th St. - 25.89 Net Acres: image 14
60739 195th St. - 25.89 Net Acres: image 15
60739 195th St. - 25.89 Net Acres: image 16
60739 195th St. - 25.89 Net Acres: image 17
60739 195th St. - 25.89 Net Acres: image 18
60739 195th St. - 25.89 Net Acres: image 19
60739 195th St. - 25.89 Net Acres: image 20
60739 195th St. - 25.89 Net Acres: image 21
60739 195th St. - 25.89 Net Acres: image 22

© 2025 Jim Hughes Real Estate, LLC. All Rights Reserved. Jim Hughes is an Iowa, Missouri, & Nebraska licensed broker. Information herein is believed to be accurate; however, we assume no liability for errors.